
Die Reedereien Superfast Ferries und Anek Lines haben 2011 eine Kooperation zu Anek Superfast geschlossen. Der Fahrplan für die Griechenland-Route Ancona-Igoumenitsa-Patras wird mit den Schiffen "Superfast VI", "Superfast XI" und "Hellenic Spirit" im Wechsel bedient.
Anek Superfast bieten den neuen Kabinentyp "Pure Cabin" an, der mit modernster Technologie gereinigt wird und besonders für Allergiker und Asthmatiker geeignet ist.
Reisenden mit Wohnmobil oder Wohnwagen wird weiterhin Camping an Bord angeboten.
Die Katalogpreise von Anek, Superfast für 2012 und das Frühbucher Angebot liegen schon vor.
Fahrplan 2012 von Anek, Superfast ab/nach Ancona
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonzeiten 2012 von Anek, Superfast
Fähren ab Ancona nach Igoumenitsa und Patras
| N = Nebensaison / Z = Zwischensaison / H = Hochsaison / - Keine Abfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JAN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| FEB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| MAR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| APR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| MAI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| JUN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Z | Z | Z | N | N | Z | Z | H | Z | |
| JUL | H | H | Z | H | Z | H | H | H | H | Z | H | Z | H | Z | H | H | N | Z | Z | H | Z | H | Z | N | H | Z | H | H | H | H | Z |
| AUG | H | Z | H | H | H | H | Z | H | Z | H | H | H | Z | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SEP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| OKT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| NOV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||
| DEZ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
Fähren ab Patras und Igoumenitsa nach Ancona
| N = Nebensaison / Z = Zwischensaison / H = Hochsaison / - Keine Abfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JAN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| FEB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| MAR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| APR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| MAI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| JUN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| JUL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | H | H | H | H | Z | Z |
| AUG | Z | H | Z | H | H | N | Z | Z | H | Z | H | H | Z | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| SEP | H | H | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| OKT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NOV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| DEZ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Preisliste 2012 Anek, Superfast der Fähren ab Ancona nach Igoumenitsa und Patras inkl. Treibstoffzuschlag
Hinweise zu den folgenden Preislisten:
Alle Preise sind in EURO angegeben und verstehen sich pro Person, pro Fahrzeug und pro Strecke, inklusive Hafengebühren und Treibstoffzuschlag. Ermäßigungen und Angebote gelten nicht für den Treibstoffzuschlag. Mahlzeiten und Getränke sind (mit Ausnahme der LUX-Kabinen - dort ist Frühstück inklusive) nicht im Preis inbegriffen.
Unabhängig davon, ob Sie mit der Fähre nach Igoumenitsa oder Patras fahren - die Preise Richtung Griechenland sind identisch und beziehen sich immer auf die Hauptstrecke von Italien bis zur griechischen Grenze.
|
|
NEBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON | ||||
| KAT | UNTERBRINGUNG / Preis in € pro Person |
Einfache Fahrt |
Rückfahrt | Einfache Fahrt |
Rückfahrt | Einfache Fahrt |
Rückfahrt |
| LUX | 2 BETT-LUXUSKABINE DU/WC 1) | 315 | 225 | 375 | 267 | 434 | 308 |
| AA2 | 2 BETT-AUSSENKABINE DU/WC ** 1) | 237 | 170 | 298 | 213 | 359 | 256 |
| AS2 | 2 BETT-AUSSENKABINE DU/WC * | 228 | 161 | 279 | 200 | 330 | 236 |
| AB2 | 2 BETT-INNENKABINE DU/WC ** 1) | 189 | 137 | 232 | 167 | 275 | 197 |
| A3 | 3 BETT-AUSSENKABINE DU/WC 1) | 199 | 144 | 243 | 175 | 286 | 205 |
| AB3 | 3 BETT-INNENKABINE DU/WC 1) | 165 | 120 | 201 | 145 | 236 | 170 |
| A4 | 4 BETT-AUSSENKABINE DU/WC 1) | 166 | 121 | 203 | 147 | 240 | 173 |
| AB4 | 4 BETT-INNENKABINE DU/WC 1) | 140 | 103 | 170 | 124 | 200 | 145 |
| DOR | LIEGERÄUME mit gemeinsamer DU/WC | 116 | 86 | 141 | 103 | 166 | 131 |
| ATS | PULLMANNSITZ (Schlafsitze) | 92 | 69 | 109 | 81 | 126 | 93 |
| D | DECKPASSAGE | 70 | 54 | 83 | 63 | 95 | 71 |
|
FAHRZEUGPREISE in € pro Fahrzeug |
|||||||
| 1 | FAHRZEUGE BIS 6 M LÄNGE UND 2 M HÖHE | 91 | 68 | 117 | 86 | 143 | 105 |
| 2 | FAHRZEUGE BIS 6 M LÄNGE UND ÜBER 2 M HÖHE | 152 | 111 | 205 | 148 | 258 | 185 |
| 3 | FAHRZEUGE BIS 8 M LÄNGE | 253 | 182 | 317 | 226 | 380 | 271 |
| 4 | FAHRZEUGE ÜBER 8 M LÄNGE *** | 358 | 255 | 433 | 308 | 508 | 360 |
| 5 | WOHNWAGEN, ANHÄNGER BIS 2,5 M LÄNGE UND BIS 2M HÖHE | 71 | 54 | 90 | 68 | 108 | 80 |
| 6 | WOHNWAGEN, ANHÄNGER BIS 6 M LÄNGE UND BIS 2M HÖHE | 91 | 68 | 117 | 86 | 143 | 105 |
| 7 | WOHNWAGEN, ANHÄNGER BIS 6 M LÄNGE | 152 | 111 | 205 | 148 | 258 | 185 |
| 8 | WOHNWAGEN, ANHÄNGER BIS 8 M LÄNGE | 253 | 182 | 317 | 226 | 380 | 271 |
| 9 | WOHNWAGEN, ANHÄNGER ÜBER 8 M LÄNGE *** | 358 | 270 | 433 | 308 | 508 | 360 |
| 10 | MOTORRAD, ROLLER | 41 | 33 | 48 | 38 | 54 | 42 |
| 11 | FAHRRÄDER | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI |
|
* 2 Unterbetten Einzelkabine: nur in LUX und AS2 mit 50% Aufschlag auf den Zweibettkabinen-Preis buchbar. 1)"PURE CABIN" Zuschlag: Einfache Fahrt 50,-, Hin- und Rückfahrt 100,- / buchbar nur als ganze Kabine (keine einzelnen Damen- oder Herrenbetten buchbar) Neu: Ab 01. Februar 2010 bietet Anek, Superfast als erste Reederei auf den Schiffen "SFV", "SFVI" und "SFXI" einen neuen Kabinentyp an, die sogenannte Pure Cabin. Die Pure Cabin wird mit modernster Technik behandelt und gereinigt, was für ein Höchstmaß an Komfort und Gesundheit sorgt (besonders geeignet für Allergiker und Asthmatiker). |
|||||||
Anek-Superfast Ferries - Online buchen - Klicken Sie hier
TREIBSTOFFZUSCHLAG
Anek, Superfast Ferries Joint Service berechnet zur Zeit einen Treibstoffzuschlag auf der Ancona-Route in Höhe von 15 Euro pro Person (ausgenommen Kleinkinder unter 4 Jahren) und Strecke sowie 15 Euro pro Fahrzeug und Strecke. Dieser Zuschlag gilt bis auf Widerruf und ist in den o.g. Preisen inbegriffen. Die Reederei beobachtet die Entwicklung ständig weiter und behält sich eine entsprechende Anpassung vor. Ermäßigungen und Angebote gelten nicht für den Treibstoffzuschlag.
ALLGEMEINE PREISBEDINGUNGEN
Es ist möglich, Häfen, Kabinenkategorien und Saisonzeiten, miteinander zu kombinieren. Die Tarife der o.g. Kombinationen können errechnet werden, indem jeweils 50% des entsprechenden Fahrpreises addiert wird.
MITNAHME VON TIEREN:
Tierunterbringung in der Kabine: 50 Euro pro Haustier und Strecke. Die für die Mitnahme von Haustieren ausgewiesenen Kabinen sind Außenkabinen.
Tierunterbringung in Zwingern: 20 Euro pro Haustier und Strecke
Bei Camping an Bord ist die Mitnahme von Haustieren kostenfrei.
SONDERANGEBOTE & ERMÄßIGUNGEN
|
|
10% Ermäßigung auf die Fahrplanpreise 2012
|
| 10% Familienermäßigung |
Erwachsene: 10% Ermäßigung
|
| 20% Deck- & Schlafsesselangebot |
Erwachsene: 20% Ermäßigung
|
| 50% Kinderermäßigung |
Kleinkinder unter 4 Jahren, die weder ein eigenes Bett noch eine Liege oder einen Schlafsessel belegen, zahlen nur EUR 5,50 pro Überfahrt. Kleinkinder unter 4 Jahren, die im eigenen Bett, auf der eigenen Liege oder im eigenen Schlafsessel schlafen, bezahlen 50% des vollen Fahrpreises. Kinder zwischen 4 und12 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 50% des Fahrplanpreises für Erwachsene. Kinder mit einem Kabinenplatz müssen in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen reisen. |
| 20% Jugendermäßigung |
Passagiere von 13 bis 25 Jahren erhalten 20% Ermäßigung auf den Fahrplanpreis, Treibstoffzuschlag ausgenommen. |
|
10% Seniorenermäßigung
|
Passagiere ab 60 Jahren erhalten 10% Ermäßigung auf den Fahrplanpreis. |
|
25% Automobil-/ Campingclub-Angebot |
25% Ermäßigung auf alle Fahrzeugkategorien für Mitglieder der fogenden Automobil- und Campingclubs:
|
Anek-Superfast Ferries - Online buchen - Klicken Sie hier
Angebot Anek-Superfast anfordern
Stellen Sie hier Ihre unverbindliche Anfrage nach Fährverbindungen von Italien nach Griechenland. Wir erarbeiten Ihr individuelles Angebot aus. Natürlich können Sie uns auch jederzeit auch telefonisch kontaktieren.